Guide des tailles
Ce Guide des tailles permet de mieux choisir la taille de vos vêtements. En effet, cela permet de ne pas vous tromper lorsque vous passez commande sur internet. De plus, vous gagnerez également en temps, car le processus d’échange peut prendre plusieurs semaines si nous n’avons plus la taille disponible. En revanche, nous restons à votre disposition pour toutes questions. Votre satisfaction est notre priorité. Si malgré ce guide, les vêtements reçus ne sont pas à la bonne taille, vous avez 15 jours pour nous faire parvenir le vêtement non porté, non lavé dans son emballage d’origine. Pour plus d’informations allez ici.
Tailles Femme:
Tour de Poitrine en cm. | 78/82 | 82/86 | 86/90 | 90/94 | 94/98 | 98/102 | 102/106 | 106/110 | 110/116 | 116/122 | 122/128 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Taille en cm. | 58/62 | 62/66 | 66/70 | 70/74 | 74/78 | 78/82 | 82/86 | 86/90 | 90/98 | 98/106 | 106/114 |
Tour de bassin en cm. | 84/88 | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/116 | 116/122 | 122/126 | 126/132 |
Taille Française | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Taille US | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL |
Tailles Homme:
Tour de Poitrine en cm | 86/90 | 90/94 | 94/98 | 98/102 | 102/106 | 106/110 | 110/114 | 114/118 | 118/122 | 122/126 | 126/132 | 132/138 | 138/144 | 144/200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille en cm | 72/76 | 76/80 | 80/84 | 84/88 | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 108/112 | 122/118 | 118/124 | 124/130 | 130/136 | 136/142 |
Tour de cou en cm | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 |
Tour de bassin en cm | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/118 | 118/122 | 122/126 | 126/132 | 132/138 | 138/144 | 144/200 | 200/206 |
Taille française | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Taille US | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | XXXXL | XXXXL |
Correspondance costume Homme:
Tour de poitrine | 86/89 | 90/93 | 94/97 | 98/101 | 102/106 | 106/109 | 110/113 | 114/117 | 118/121 | 121/125 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veste | T44 | T46 | T48 | T50 | T52 | T54 | T56 | T58 | T60 | T62 |
Pantalon | T36 | T38 | T40 | T42 | T44 | T46 | T48 | T50 | T52 | T54 |